|
|
|
Nokia N97 mini |
|||
|
|||
|
|
|||
Informacje o produkcie |
|||
| Producent | Nokia |
| Model | N97 mini |
| Zakres GSM | 850;900;1800;1900 |
| Bateria | Litowo-Jonowa |
| Maks. czas rozmów (min.) | GSM: 430 min. (7,2 h), UMTS: 240 min. (4,0 h) |
| Maks. czas czuwania (h) | GSM: 320 h (13,3 dni), UMTS: 310 h (12,9 dni) |
| Pamięć wbudowana (MB) | 8 GB |
| Karty pamięci | microSD |
| Wyświetlacz | 360 x 640 |
| Wbudowany aparat | 5,0 Mpx |
| Wymiary (mm) | 113 x 52,5 x 16,4 mm |
| Waga (g) | 138 |
| Dyktafon | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| radio FM | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| GPS | Tak |
| WiFi | Tak |
| Informacje dodatkowe | Symbian OS v9.4, Procesor ARM 11 434MHz |
Nokia DC-6
49.00 zł |
Kingston micro SecureDigital HC 8GB + adapter SD
70.00 zł |
Jabra BT650s HALO
295.00 zł |
| 01 | Nokia 6300 |
| 02 | Nokia E51 |
| 03 | Sony Ericsson C902 |
| 04 | Samsung I900 Omnia |
| 05 | Sony Ericsson W595 |
| 06 | Samsung F480 |
| 07 | Sony Ericsson W910i |
| 08 | Nokia 5800 XM |
| 09 | Nokia N95 8GB |
| 10 | Sony Ericsson C702 |