|
|
|
LG BL20 Chocolate |
|||
|
|||
|
|
|||
Informacje o produkcie |
|||
| Producent | LG |
| Model | BL20 Chocolate |
| Zakres GSM | 900;1800;1900 |
| Bateria | Litowo-Jonowa |
| Maks. czas rozmów (min.) | 300 |
| Maks. czas czuwania (h) | 450 |
| Pamięć wbudowana (MB) | 130 |
| Karty pamięci | microSD |
| Wyświetlacz | 240 x 320, 2,4 cala, 256 tys. kolorów |
| Wbudowany aparat | 5 Mpix, autofocus, zoom x2, wideo, drugi VGA |
| Wymiary (mm) | 106,9 x 50,8 x 12,3 |
| Waga (g) | 118 |
| Dyktafon | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| radio FM | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| GPS | Nie |
| WiFi | Nie |
| Informacje dodatkowe | Tryb pracy w samolocie,obsługa kart pamięci do 8 GB,HSDPA do 3,6 Mb/s |
Nokia E72 |
MacBook Air 13.3" 1.6GHZ/2GB/120GB/GEFORCE 9400M |
MacBook Air 13.3" 1.86GHZ/2GB/128GB SSD/GEFORCE 9400M |
| 01 | Nokia 6300 |
| 02 | Nokia E51 |
| 03 | Sony Ericsson C902 |
| 04 | Samsung I900 Omnia |
| 05 | Sony Ericsson W595 |
| 06 | Samsung F480 |
| 07 | Sony Ericsson W910i |
| 08 | Nokia 5800 XM |
| 09 | Nokia N95 8GB |
| 10 | Sony Ericsson C702 |