|
|
![]() ![]() |
HTC Tattoo T3288 (Click) |
|||
|
|||
|
|
|||
Informacje o produkcie |
|||
| Producent | HTC |
| Model | HTC Tatoo |
| Zakres GSM | 850;900;1800;1900 |
| Wyświetlacz | 240x320 |
| Pamięć RAM | 288 MB |
| Pamięć ROM | 512 MB |
| Czas rozmów | GSM: 390 min. (6,5 h) UMTS: 342 min. (5,7 h) min |
| Czas czuwania | GSM: 340 h (14,2 dni) UMTS: 520 h (21,7 dni) h |
| System operacyjny | Android |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Moduł GPS | chipset GPS SIRF3 |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| WiFi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wymiary | 106 x 55,2 x 14 mm mm |
| Waga | 108 g |
| Informacje dodatkowe | HTC Sense, Aparat 3,2 megapixele, Procesor Qualcomm MSM7225 528 MHz |
TomTom ładowarka samochodowa USB |
LGIP-580A LG KU990 |
Samsung GT-M8910 Pixon12 |
| 01 | Samsung I900 Omnia |
| 02 | Nokia 5800 XM |
| 03 | Sony Ericsson C905 |
| 04 | Samsung S5230 Avila |
| 05 | Krusell etui orbit Samsung i900 Omnia |
| 06 | HTC Magic A6161 (Sapphire) |
| 07 | Nokia MD-8 |
| 08 | IPHONE 3GS 16GB |
| 09 | Kingston micro SecureDigital 2GB + adapter SD |
| 10 | Nokia E66 |