|
|
![]() ![]() |
HTC Hero A6262 |
|||
|
|||
|
|
|||
Informacje o produkcie |
|||
| Producent | HTC |
| Model | HTC Hero |
| Zakres GSM | 850;900;1800;1900 |
| Wyświetlacz | 320 x 480 px |
| Pamięć RAM | 288 MB MB |
| Pamięć ROM | 512 MB MB |
| Czas rozmów | GSM: 470 min. (7,8 h) UMTS: 420 min. (7,0 h) min |
| Czas czuwania | GSM: 440 h (18,3 dni) UMTS: 750 h (31,3 dni) h |
| System operacyjny | Android |
| Aparat fotograficzny | Tak |
| Moduł GPS | Tak |
| Odtwarzacz mp3 | Tak |
| Dyktafon | Tak |
| WiFi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wymiary | 112 x 56,2 x 14,35 mm mm |
| Waga | 135 g |
| Informacje dodatkowe | Procesor Qualcomm MSM7200A 528 MHz, HTC Sense |
Krusell HTC Hero/G2 Touch Orbit Flex
95.00 zł |
HTC CC-C200
65.00 zł |
SONY ERICSSON BST-36 |
Asus MyPal A696 + AutoMapa Polski XL |
Olympus E-P1 Biały |
| 01 | Samsung I900 Omnia |
| 02 | Nokia 5800 XM |
| 03 | Sony Ericsson C905 |
| 04 | Samsung S5230 Avila |
| 05 | Krusell etui orbit Samsung i900 Omnia |
| 06 | HTC Magic A6161 (Sapphire) |
| 07 | Nokia MD-8 |
| 08 | IPHONE 3GS 16GB |
| 09 | Kingston micro SecureDigital 2GB + adapter SD |
| 10 | Nokia E66 |